Σήμερα θα παίξω 13 παιχνίδια από Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία
Το ταμείο έχει ανέβει λίγο ακόμη καθώς το προηγούμενο Σάββατο, αλλά κυρίως την προηγούμενη Κυριακή είχε κέρδη…
| Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | bet | σκορ | Ταμείο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Aston Villa - Stoke C. | Χ | 3.10 | 10 | 0-0 | +21 |
| Premier League | Wigan Athletic - Queens Park R. | 1 | 2.37 | 10 | 2-2 | -10 |
| Premier League | Southampton – Reading | Χ | 3.65 | 10 | 1-0 | -10 |
| Ligue 1 | Nancy – Valenciennes | 2 | 2.60 | 10 | 1-1 | -10 |
| Ligue 1 | Sochaux – Lille | 2 | 2.00 | 10 | 1-1 | -10 |
| Ligue 1 | Troyes – Nice | 2 | 2.65 | 10 | 1-1 | -10 |
| Primera Division | Real Sociedad – Getafe | Χ | 3.50 | 10 | 1-1 | +25 |
| Primera Division | Osasuna – Valencia | Χ | 3.25 | 10 | 0-1 | -10 |
| Serie A | Atalanta – Parma | Χ | 3.25 | 10 | 2-1 | -10 |
| Bundesliga | Nurnberg - Fortuna Dusseldorf | Χ | 3.35 | 10 | 2-0 | -10 |
| Bundesliga | Stuttgart – Schalke | 2 | 2.38 | 10 | 3-1 | -10 |
| Bundesliga | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | Χ | 3.60 | 10 | 4-1 | -10 |
| Eredivisie | RKC Waalwijk - NEC Nijmegen | 2 | 3.20 | 10 | 2-0 | -10 |
ΥΓ 1: Οι προβλέψεις γίνονται με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των ομάδων.
ΥΓ 2: Δείτε τις προβλέψεις αυτού του σαββατοκύριακου για τα παρακάτω πρωταθλήματα:
16η αγωνιστική Γαλλίας
16η αγωνιστική Αγγλίας
15η αγωνιστική Ισπανίας
16η αγωνιστική Ιταλίας
16η αγωνιστική Γερμανίας
16η αγωνιστική Ολλανδίας
| Αρχικό | Υπόλοιπο | Ποντάρισμα | Ταμείο | Νέο υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1706 | 130 | -64 | 1642 |


10:00
Unknown

Posted in:
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου