Τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν βλέπουμε κανέναν γηπεδούχο να κερδίζει.
Αντίθετα, AC Milan, Fiorentina, Lazio, Juventus και Parma, έχουν αρκετές πιθανότητες να πάρουν εκτός έδρας νίκες.
Στους υπόλοιπους πέντε αγώνες, θα επιλέξουμε το σημείο της ισοπαλίας ως τελικό αποτέλεσμα.
Ημέρα & Ώρα | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | Σκορ |
---|---|---|---|---|
Σάββατο 21:45 | Sampdoria – Juventus | 2 | 1.85 | 3-2 |
Κυριακή 16:00 | Atalanta – Chievo | X | 3.20 | 2-2 |
Κυριακή 16:00 | Bologna – Genoa | X | 3.60 | 0-0 |
Κυριακή 21:45 | Inter Milan – Udinese | X | 3.60 | 2-5 |
Κυριακή 21:45 | Cagliari – Lazio | 2 | 1.70 | 1-0 |
Κυριακή 21:45 | Palermo – Parma | 2 | 3.30 | 1-3 |
Κυριακή 21:45 | Pescara – Fiorentina | 2 | 1.18 | 1-5 |
Κυριακή 21:45 | AS Roma – Napoli | X | 3.75 | 2-1 |
Κυριακή 21:45 | Siena - AC Milan | 2 | 1.20 | 1-2 |
Κυριακή 21:45 | Torino – Catania | X | 3.50 | 2-2 |
ΥΓ: Οι προβλέψεις γίνονται με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των ομάδων.
Δείτε επίσης :
Premier League- 38η αγωνιστική
Ligue 1- 37η αγωνιστική
Bundesliga-34η αγωνιστική
Primera Division-36η αγωνιστική
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου