Σήμερα θα παίξω 15 παιχνίδια από Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία
Οι χθεσινές επιλογές δεν ήταν και πολύ σωστές, οπότε πέσαμε λίγο…
Πρωτάθλημα | Αγώνας | Σημείο | Απόδοση | bet | σκορ | Ταμείο |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Manchester C. – Manchester U. | 2 | 3.30 | 10 | 2-3 | +23 |
Premier League | Everton - Tottenham H. | X | 3.50 | 10 | 2-1 | -10 |
Premier League | West Ham U. – Liverpool | 2 | 2.45 | 10 | 2-3 | +14.5 |
Ligue 1 | Reims – Bordeaux | 2 | 2.25 | 10 | 0-0 | -10 |
Ligue 1 | Saint-Etienne – Lyon | 2 | 3.75 | 10 | 0-1 | +27.5 |
Primera Division | Levante – Mallorca | X | 3.30 | 10 | 4-0 | -10 |
Primera Division | Athletic Bilbao - Celta de Vigo | X | 3.75 | 10 | 1-0 | -10 |
Serie A | Cagliari – Chievo | X | 3.40 | 10 | 0-2 | -10 |
Serie A | Pescara – Genoa | 2 | 2.50 | 10 | 2-0 | -10 |
Serie A | Siena – Catania | X | 3.20 | 10 | 1-3 | -10 |
Serie A | Torino - AC Milan | 2 | 2.15 | 10 | 2-4 | +11.5 |
Serie A | Inter Milan – Napoli | X | 3.30 | 10 | 2-1 | -10 |
Bundesliga | Monchengladbach – Mainz | X | 3.40 | 10 | 2-0 | -10 |
Bundesliga | Hannover - Bayer Leverkusen | 2 | 2.40 | 10 | 3-2 | -10 |
Eredivisie | PSV Eindhoven - FC Twente Enschede | X | 4.15 | 10 | 3-0 | -10 |
ΥΓ 1: Οι προβλέψεις γίνονται με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των ομάδων.
ΥΓ 2: Δείτε τις προβλέψεις αυτού του σαββατοκύριακου για τα παρακάτω πρωταθλήματα:
16η αγωνιστική Γαλλίας
16η αγωνιστική Αγγλίας
15η αγωνιστική Ισπανίας
16η αγωνιστική Ιταλίας
16η αγωνιστική Γερμανίας
16η αγωνιστική Ολλανδίας
Αρχικό | Υπόλοιπο | Ποντάρισμα | Ταμείο | Νέο υπόλοιπο |
---|---|---|---|---|
2000 | 1642 | 150 | -33.5 | 1608.5 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου