Σήμερα θα παίξω 8 παιχνίδια από Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία και Ολλανδία
Πρωτάθλημα | Αγώνας | Πρόβλεψη | Απόδοση | bet | σκορ | Ταμείο |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | West Bromwich A - Stoke C. | 1 | 2.05 | 10 | 0-1 | -10 |
Premier League | Queens Park R. - Aston Villa | X | 3.45 | 10 | 1-1 | +24.5 |
Premier League | Fulham - Tottenham H. | 2 | 2.50 | 10 | 0-3 | +15 |
Primera Division | Getafe – Malaga | 2 | 2.70 | 10 | 1-0 | -10 |
Bundesliga | Augsburg – Freiburg | 2 | 2.70 | 10 | 1-1 | -10 |
Bundesliga | Greuther Furth – Stuttgart | 2 | 2.40 | 10 | 0-1 | +14 |
Bundesliga | Mainz – Hannover | X | 3.50 | 10 | 2-1 | -10 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven | 2 | 2.75 | 10 | 3-1 | -10 |
ΥΓ 1: Οι προβλέψεις γίνονται με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των ομάδων.
ΥΓ 2: Δείτε τις προβλέψεις αυτού του σαββατοκύριακου για τα παρακάτω πρωταθλήματα:
15η αγωνιστική Γαλλίας
15η αγωνιστική Αγγλίας
14η αγωνιστική Ισπανίας
15η αγωνιστική Ιταλίας
15η αγωνιστική Γερμανίας
15η αγωνιστική Ολλανδίας
Αρχικό | Υπόλοιπο | Ποντάρισμα | Ταμείο | Νέο υπόλοιπο |
---|---|---|---|---|
2000 | 1609 | 80 | +3.5 | 1612.5 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου