Στη Serie A Γιουβέντους και Νάπολι ισοβαθμούν στην πρώτη θέση μετά από πέντε παιχνίδια, έχοντας μάλιστα και την ίδια διαφορά τερμάτων (11 υπέρ, 2 κατά).
Ημέρα & Ώρα | Αγώνας | Πρόβλεψη | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Σάββατο 19:00 | Parma - AC Milan | 2 | 1-1 |
Σάββατο 21:45 | Juventus - AS Roma | 1 | 4-1 |
Κυριακή 13:30 | Udinese – Genoa | 1X2 | 0-0 |
Κυριακή 16:00 | Atalanta – Torino | 1X | 1-5 |
Κυριακή 16:00 | Cagliari – Pescara | 1X2 | 1-2 |
Κυριακή 16:00 | Lazio – Siena | 1 | 2-1 |
Κυριακή 16:00 | Bologna – Catania | X2 | 4-0 |
Κυριακή 16:00 | Palermo – Chievo | Χ2 | 4-1 |
Κυριακή 16:00 | Sampdoria – Napoli | 2 | 0-1 |
Κυριακή 21:45 | Inter Milan – Fiorentina | 1 | 2-1 |
ΥΓ 1: Οι προβλέψεις γίνονται με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των ομάδων.
ΥΓ 2: Δείτε επίσης τις προβλέψεις μου για:
7η αγωνιστική Γαλλίας
6η αγωνιστική Ισπανίας
6η αγωνιστική Αγγλίας
7η αγωνιστική Ολλανδίας
6η αγωνιστική Γερμανίας
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου